当前位置:网站首页 » 供应列表
栏目分类
Column广州亚瑞阀门有限公司
地 址:广东省广州市黄埔区文船路206号
孙建全:13668955722
电 话:020-32058862
传 真:020-32059322
网 址:http://www.gzyrfm.com
调节阀系列
概述 主要零件材料
|
公称通径DN(mm) (阀芯直径dn) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||||
额定流量系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
额定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
信号范围Pr(KPa) | 20~100、40~200 | ||||||||||||||||
气源压力Ps(KPa) | 0.14~0.4 | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||||
固有可调比R | 50:1 | ||||||||||||||||
允许泄漏量 | 硬阀座:Ⅳ级、软阀座:Ⅵ级 | ||||||||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
工作温度t (℃) |
常温型 | -20~200、-40~250、-60~250 | |||||||||||||||
散热型 | -40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
高温型 | 450~560 | ||||||||||||||||
低温型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
广州亚瑞阀门有限公司调节阀已广泛应用于石油、化工、液化气、给排水、食品、制药、发电、造纸、城建、矿产、锅炉蒸汽系统、市政、原子能、航空、火箭等各部门,以及人们日常生活中。
销售热线:020-22925403/32058862 传真:020-32059322 网址:www.yaruiv.com Email:yarui020@163.com
精小型气动薄膜调节阀ZJHP/M